Učební plán pro 1. a 2. ročník
Název ŠVP: Cestovní ruch
Kód a název oboru: 65-42-M/02 Cestovní ruch
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
| Povinné vyučovací předměty | I. | II. | III. | IV. | celkem |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 2. Cizí jazyk (něm. nebo španěl. jaz.) |
3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| Základy společenský věd |
2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 3 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 | ||
| Obchodní korespondence | 2 | 2 | 4 | ||
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Účetnictví | 2 | 2 | 4 | ||
| Management a marketing | 2 | 2 | |||
| Zeměpis cestovního ruchu | 3 | 2 | 5 | ||
| Technika služeb cestovního ruchu | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Dějiny kultury v souvislostech | 2 | 3 | 5 | ||
| Praxe | 6 | 6 | 12 | ||
| Povinně volitelné předměty | |||||
| Hotelnictví | 3 | 2 | 5 | ||
| Turismus | 3 | 2 | 5 | ||
| Celkem | 31 | 33 | 32 | 32 |
128 |
Učební plán pro 3. - 4. ročník
Kmenový obor: 65-42-M Hotelnictví a turismus
Studijní obor: 65-42-M/006 Management turistických služeb
| Kategorie a názvy vyučovacích |
Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||
| 1. | 2. | 3. | 4. | |
| A. POVINNÉ | 31 | 33 | 32 | 30 |
| 1.základní | 29 | 31 | 27 | 26 |
| Český jazyk | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 1.cizí jazyk | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 2.cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Občanská nauka | 2 | 1 | ||
| Matematika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | ||
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informační a kom. technologie | 2 | 2 | 1 | |
| Obchodní korespondence | 2 | 2 | ||
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | |
| Účetnictví | 3 | 2 | ||
| Management a marketing | 2 | |||
| Právo | 2 | |||
| Aplikovaná psychologie | 2 | |||
| Zeměpis cestovního ruchu | 3 | 2 | ||
| Technika služeb cestovního ruchu | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Dějiny a kultury v souvislostech | 3 | 2 | ||
| Praxe | 4 | 6 | ||
| 2. Výběrové a volitelné | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Hotelnictví | 3 | 2 | ||
| Průvodcovství | 3 | 2 | ||
| Práce s cizojaz. odborným textem | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B. NEPOVINNÉ | 12 | 12 | 16 | 18 |
| Seminář a cvičení z matematiky | 2 | |||
| Aplikovaná ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Španělský jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Italský jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ruský jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Francouský jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Konverzace AJ, NJ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Řízení motorových vozidel | 2 | 2 | ||
